Ø TS300-EA蠕动泵最高转速300rpm,流量最高为123ml/min。
Ø 步进电机高倍细分驱动,精度更高
Ø 采用进口电机驱动芯片
Ø 分内控、外控两种控制方式
Ø 内控采用BCD拨码开关(共15档)不连续调节转速
Ø 外控通过0-10kHz(或0-5V,0-10V,4-20mA,RS485通讯;开关量控制启停和方向。
Ø 操作简便直观,供电电源要求DC24V,适合OEM配套适用。
Ø 多种控制方式、驱动器可配KZ10或KZ15单泵头,适合做设备、仪器中配套使用。
| 项目 | 参数 |
| 转速范围 | 0-100rpm |
| 内控方式 | 分档调节(具体见表2 ) |
| 外控方式 | 0-100rpm,转速分辨率0.1rpm,全程线性对应 |
| 启停控制 | 开关量控制:触点常开,蠕动泵运行;触点闭合(端口5与端口7短接),蠕动泵停止。 |
| 方向控制 | 开关量控制:触点常开,蠕动泵顺时针运行;触点常闭(端口6与端口7短接),蠕动泵逆时针运行。 |
| 适用电源 | DC24V |
| 消耗功率 | TS100-EA≤15W |
| 工作环境 | 环境温度:0-40℃,相对湿度:<80% |
| 外形尺寸 | (长×宽×高)60*121*80(mm) |
| 重量 | 0.6kg |
| 内置软管长度 | 95mm |
| 适配泵头 | 通道数量 | 滚轮数量 | 转速范围 | 适配 | 单通道最大参考流量 |
| 型号 | 软管规格 | ||||
|
KZ10-14 KZ10-24 |
1或2 | 4 | ≤300rpm | 1.02*0.85 | 15 |
| 2.06*0.85 | 54 | ||||
| 2.79*0.85 | 90 | ||||
| KZ15-14 | 1 | 13# | 11.4 | ||
| 14# | 42 | ||||
| 19# | 78 | ||||
| 16# | 123 |










