步进电机细分驱动,直流电源供电,精度高,运行平稳。
底板式安装方式,分为内控、外控两种控制方式。
内控采用BCD拨码开关,共15档,不连续调节转速。
外控通过0-10KHz(或0-10V,0-5V,4-20mA)连续调节转速。
可RS485通讯控制(公司可提供Modbus协议)
开关量控制启停和方向。
外形美观,体积小,操作简便直观,供电电源要求DC11.4-25.2V范围均可以,适合OEM配套使用。
| TS100(300)-A/JY15蠕动泵技术指标: | |||
| 内控转速范围 | 最高转速300rpm,分档调节 | 转速分辨率 | 1rpm,全程线性对应 |
| 外控转速范围 | 1~100rpm / 1~300rpm | 转速误差 | ≤±1rpm |
| 内控转速控制 | BCD拨码开关调节 | 外控转速控制 | 0-10KHz脉冲控制(或0-5V,0-10V,4-20mA) |
| 启停控制 | 开关量控制 | 方向控制 | 开关量控制,正反方向可逆 |
| 适用电源 | 11.4-25.2V DC;或100-240V AC(选配电源适配器) 50Hz/60Hz | 消耗功率 | ≤12W |
| 工作环境 | 环境温度0~40℃、相对湿度<80% | 外型尺寸 | 115×60×92(mm) |
| (长×宽×高) | |||
| 驱动器重量 | 550g | 使用软管 | 14#、19#、16#、25#、17# |
| TS100-A&JY15蠕动泵流量参数 | |||||
| 驱动器型号 | 泵头滚轮数 | 通道数 | 适用软管 | 转速范围 | 最大参考流量 |
| (ml/min) | |||||
| TS100-A&JY15-12 | 2 | 1 | 16# | 0.1-100 | 0.06-60 |
| 25# | 0.1-108 | ||||
| 17# | 0.16-164 | ||||
| TS100-A&JY15-14 | 4 | 1 | 16# | 0.1-100 | 0.01-40 |
| 25# | 0.063-63 | ||||
| 17# | 0.098-98 | ||||
| TS300-A&JY15-12 | 2 | 1 | 16# | 0.1-300 | 0.06-180 |
| 25# | 0.1-324 | ||||
| 17# | 0.16-492 | ||||
| TS300-A&JY15-14 | 4 | 1 | 16# | 0.1-300 | 0.04-120 |
| 25# | 0.63--189 | ||||
| 17# | 0.098-294 | ||||






