您当前位置:首页>>蠕动泵>>流量型>>BL300-02 
BL100-02/BL300-02/BL600-02
一、产品简介
工业塑料外壳
大屏液晶显示
数码旋钮+面膜按键调节
宽电压电源输入
一键快速填充、回吸
掉电记忆
外控控制:0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz、RS485通讯(MODBUS协议)
二、适配泵头
YZ1515、YZ2515、DG系列、BZ系列等
三、技术指标
转速调节范围 | 0.1-300rpm |
转速显示分辨率 | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) |
显示方式 | 128x64图形点阵液晶显示 |
外控输入接口 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz |
通讯接口 | RS485 |
适用电源 | 宽泛电压AC100-240V,50Hz/60Hz |
功率消耗 | <50W |
工作环境 | 温度0-40℃,湿度<80%不结露 |
外形尺寸 (长×宽×高) | 316.5×210×228(mm)(不带泵头) 381.8×210×228(mm)(带YZ1515泵头) |
驱动器重量 | 3.8kg |
防护等级 | IP31 |
四、产品尺寸图
五、流量表
适用泵头 | 适用软管 | 流量范围(mL/min) | ||
BL100-02 | BL300-02 | BL600-02 | ||
DG(6滚轮) | 内径≤3.17mm, 壁厚0.8-1mm | 0.0025-48 | 0.0025-48 (仅限0.1-100rpm范围内使用) | 0.0025-48 (仅限0.1-100rpm范围内使用) |
DG(10滚轮) | 0.002-32 | 0.002-32 (仅限0.1-100rpm范围内使用) | 0.002-32 (仅限0.1-100rpm范围内使用) | |
YZ1515 | 13# | 0.007-6.3 | 0.007-19 | 0.007-38 |
14# | 0.025-25 | 0.025-75 | 0.025-150 | |
19# | 0.042-41.7 | 0.042-125 | 0.042-250 | |
16# | 0.077-76.7 | 0.077-230 | 0.077-460 | |
25# | 0.16-160 | 0.16-480 | 0.16-960 | |
17# | 0.27-266.7 | 0.27-800 | 0.27-1600 | |
18# | 0.38-380 | 0.38-1140 | 0.38-2280 | |
YZ2515 | 15# | 0.16-160 | 0.16-480 | 0.16-960 |
24# | 0.27-266.7 | 0.27-800 | 0.27-1600 |
六、标准配件清单
编号 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
1 | 驱动器 | BL100-02/BL300-02/BL600-02 | 1 | |
2 | 泵头 | DG系列/YZ1515/YZ2515/BZ系列 | ||
3 | 电源线 | 1.8米 | 1 | 标准 |