典型应用
	  适用于常规流体输送、制药行业、精细化工、水处理、环保工程、食品饮料生产剂
	量添加剂、工艺发酵系统中补酸补碱消泡、科学实验等诸多通用领域
	
	主要特点
工业塑料外壳
大屏液晶显示
数码旋钮 + 面膜按键调节
分配、流量两种模式
宽电压电源输入
一键快速填充、回吸
掉电记忆
	
| 蠕动泵BF600技术指标 | |||
| 转速范围 | 1~600rpm,正反转可逆 | 速度分辨率 | 0.1rpm | 
| 调节方式 | 旋转编码器连续调节 | 显示方式 | 128*32型图形点阵液晶显示 | 
| 分配次数 | 1~9999次,“0”为无限循环 | 分配液量 | 0.01mL~9.99L | 
| 时间间隔 | 0.1秒~99.9分 | 回吸时间 | 0~99.9秒 | 
| 通讯接口 | RS485 | 消耗功率 | <60 W | 
| 外控接口 | 启停控制、方向控制、速度控制(0~5V、0~10V、4~20mA、0~10KHz可选) | 适用电源 | AC 90-264V±10%,50Hz/60Hz | 
| 工作环境 | 温度0~40℃, 相对湿度 < 80% | 驱动器尺寸(L×W×H) | 202×160×239(mm) | 
| 驱动器重量 | 3.5kg | 防护等级 | IP31 | 
	 
| BF600流量参数 | ||||
| 适用泵头 | 适用软管 | 流量范围(mL/min) | ||
| BF600 | ||||
| DG(6滚轮) | 内径≤3.17mm 壁厚0.8-1mm | 0.0025-48 | ||
| DG(10滚轮) | 0.002-32 | |||
| YZ1515 | 13# | 0.007-38 | ||
| 14# | 0.025-150 | |||
| 19# | 0.042-250 | |||
| 16# | 0.077-460 | |||
| 25# | 0.16-960 | |||
| 17# | 0.27-1600 | |||
| 18# | 0.38-2280 | |||
| YZ2515 | 15# | 0.16-960 | ||
| 24# | 0.27-1600 | |||


 





 
                 2642266363
2642266363
 
                 
                