产品特点:
高精度防爆型分配蠕动泵
采用防爆步进电机,传输精度高
速度控制明显优于市面上的交流变频电机
大屏液晶,数据显示全面
分配、流量两种模式
一键快速填充、回吸
具备掉电记忆功能
丰富的外控控制:0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz、RS485通讯(MODBUS协议)
防爆等级:
控制单元 :ExdbIIBT6Gb/ExtblICT180℃ Db
驱动单元 :ExdbIICT6Gb/ExtbIICT130℃ Db
高精度防爆型分配蠕动泵
采用防爆步进电机,传输精度高
速度控制明显优于市面上的交流变频电机
大屏液晶,数据显示全面
分配、流量两种模式
一键快速填充、回吸
具备掉电记忆功能
丰富的外控控制:0-5V、0-10V、4-20mA、0-10KHz、RS485通讯(MODBUS协议)
防爆等级:
控制单元 :ExdbIIBT6Gb/ExtblICT180℃ Db
驱动单元 :ExdbIICT6Gb/ExtbIICT130℃ Db
| 项目 | 数据 |
| 转速适用范围 | 0.1-600RPM |
| 转速显示分辨率 | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) |
| 显示方式 | 128x64图形点阵液晶显示 |
| 分配液量 | 0.1mL-99.9L |
| 分配次数 | 0-999次(0表示无限循环) |
| 时间间隔 | 1-999秒 |
| 回吸角度 | 0-360° |
| 外控输入接口 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz |
| 通讯接口 | RS485 |
| 适用电源 | AC220V/50Hz |
| 额定功率 | ≥200W |
| 驱动器适用泵头 | YZ1515、YZ2515、DG系列、KZ25 |
| 产品重量 | 驱动单元:7.5kg 控制单元:11kg |
| 防护等级 | IP55 |
| 防爆等级 |
控制单元 :ExdbIIBT6Gb/ExtblICT180℃ Db 驱动单元 :ExdbIICT6Gb/ExtbIICT130℃ Db |
软管适配表及流量表
| 泵头 | 软管 | 参考流量范围(ml/min) |
| YZ1515 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.007-2280 |
| YZ2515 | 15# 24# | 0.017-1600 |
| DG-(1、2、4、6) | 壁厚:0.8-1mm | 0.0002-48(使用在≤100rpm) |
| 6滚轮 | 内径:≤3.17mm | |
| DG-(1、2、4、6) | 0.0002-32(使用在≤100rpm) | |
| 10滚轮 | ||
| KZ25 | 15# | 0.31800 |
| 24# | 0.58-3500 | |
| 35# | 0.833-5000 | |
| 36# | 1-6000 |
外形尺寸图









