采用防爆步进电机,速度控制精度明显优于市面上的交流变频电机,保证高精度的液体传输 ;
高防护等级IP55,电机防爆等级DIIBT4 ;
大屏液晶显示流量、累计液量,具有定时定量、分配灌装、数据显示全面等功能
| 项目 | 数据 |
| 转速适用范围 | 0.1-600RPM |
| 转速显示分辨率 | 0.1rpm(<100rpm), 1rpm(≥100rpm) |
| 显示方式 | 128x64图形点阵液晶显示 |
| 分配液量 | 0.1mL-99.9L |
| 分配次数 | 0-999次(0表示无限循环) |
| 时间间隔 | 1-999秒 |
| 回吸角度 | 0-360° |
| 外控输入接口 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz |
| 通讯接口 | RS485 |
| 适用电源 | AC220V/50Hz |
| 额定功率 | ≥200W |
| 驱动器适用泵头 | YZ1515、YZ2515、DG系列、KZ25 |
| 产品重量 | 驱动单元:7.5kg 控制单元:11kg |
| 防护等级 | IP55 |
| 防爆等级 | DIIBT4 |
软管适配表及流量表
| 泵头 | 软管 | 参考流量范围(ml/min) |
| YZ1515 | 13# 14# 19# 16# 25# 17# 18# | 0.007-2280 |
| YZ2515 | 15# 24# | 0.017-1600 |
| DG-(1、2、4、6) | 壁厚:0.8-1mm | 0.0002-48(使用在≤100rpm) |
| 6滚轮 | 内径:≤3.17mm | |
| DG-(1、2、4、6) | 0.0002-32(使用在≤100rpm) | |
| 10滚轮 | ||
| KZ25 | 15# | 0.31800 |
| 24# | 0.58-3500 | |
| 35# | 0.833-5000 | |
| 36# | 1-6000 |
外形尺寸图









